Pipadohány aktuális árak és választék, 2. oldalÁr szerint rendezve (katt a név szerintihez)
Brand | Termék neve | Me. | Ft |
Nakhla | Nakhla satin bronze, kókusz | 50 g |
|
Nakhla | Nakhla rosy ochre, mizo őszi | 50 g |
|
Nakhla | Nakhla coral red, eper | 50 g |
|
Nakhla | Nakhla misty black, mizo cherry | 50 g |
|
Planta | Holger yellow | 50 g |
|
Nakhla | Nakhla combo colors, black mix | 50 g |
|
Nakhla | Nakhla cr.pastel red, gdinnye menta | 50 g |
|
Nakhla | Nakhla spark green, menta | 50 g |
|
Al Sultan | Al Sultan 36 ice apple | 50 g |
|
Al Sultan | Al Sultan 40 Ice cherry | 50 g |
|
Al Sultan | Al Sultan 41 ice d. apple | 50 g |
|
Mac Baren | Mac Baren 7Seas Regular 40g | 40 g |
|
Borkum | Borkum Riff Ruby | 40 g |
|
Borkum | TPD1 Borkum Riff Sungold | 40 g |
|
Borkum | Borkum Riff Bronze | 40 g |
|
Brand | Termék neve | Me. | Ft |
Planta | Holger D. OrangVan | 50 g |
|
Planta | Holger Red Red | 50 g |
|
Peterson | Wild Atlantic | 40 g |
|
Planta | Hol.D.Black B.50 | 50 g |
|
Planta | Cellini Classic | 50 g |
|
Al Fakher | Al Fak.88 grape-menta | 50 g |
|
Planta | Holger White | 50 g |
|
Planta | Holger Roby-Whisky | 50 g |
|
Planta | Holger D.Mango-Van | 50 g |
|
Peterson | Irish Dew | 40 g |
|
Peterson | Connemara Black | 40 g |
|
Peterson | Aran mixture | 40 g |
|
Mac Baren | Mac Baren Mixture 40g | 40 g |
|
Mac Baren | Mac Baren Red Ambrosia 40g | 40 g |
|
Mac Baren | Mac Baren Black Ambrosia 40g | 40 g |
|
|
Reklám
|
Előző oldal
Következő oldal
Reklám
Bár a fenti adatok alapja az SZTFH által közzétett "Alkalmazható dohánygyártmány kiskereskedelmi eladási árak 2025. január 16-től" c. táblázat, de nem tekinthető hivatalos árlistának, pusztán információs célokat szolgál! A hivatalos és aktuális táblázatot megtalálja az SZTFH oldalain. Mi nem ajánlunk és/vagy árusítunk dohánytermékeket. A dohányzás káros az egészségre!
- Tudnivalók az oldalról - Hirdetne? - Mobil - Spanyol árak - Olasz árak - bluedots.live -
|