Pipadohány aktuális árak és választék, 9. oldalÁr szerint rendezve (katt a név szerintihez)
Brand | Termék neve | Me. | Ft |
Peterson | Connoisseurs Choice | 50 g |
|
Peterson | Golden Blend | 50 g |
|
Peterson | Irish Flake | 50 g |
|
Peterson | Irish Oak | 50 g |
|
Peterson | Luxury Blend | 50 g |
|
Peterson | Nutty Cut | 50 g |
|
Peterson | Old Dublin | 50 g |
|
Peterson | Sunset Breeze | 50 g |
|
Peterson | Sweet Killarney | 50 g |
|
Peterson | University Flake | 50 g |
|
Peterson | De Lux Mix | 50 g |
|
Stanwell | Stanwell Melange | 50 g |
|
Stanwell | Stanwell Vanilla Sungold | 50 g |
|
Alsbo | Alsbo Sungold | 50 g |
|
Alsbo | Alsbo Ruby | 50 g |
|
Brand | Termék neve | Me. | Ft |
Peterson | Peterson Wild Atlantik | 40 g |
|
Peterson | Peterson Connemara Black | 40 g |
|
Peterson | Peterson Irish Dew | 40 g |
|
Peterson | Peterson Aran Mixture | 40 g |
|
Dunhill | Dunhill Ready Rubb | 50 g |
|
Dunhill | Dunhill Aperitif | 50 g |
|
Dunhill | Dunhill Durbar Mix | 50 g |
|
Dunhill | Dunhill Royal Yacht | 50 g |
|
Dunhill | Dunhill London Mix | 50 g |
|
Dunhill | Dunhill Night Cap | 50 g |
|
Dunhill | Dunhill Stand. Mix | 50 g |
|
Mac Baren | Amphora Burgundy 50 g | 50 g |
|
Mac Baren | Amphora Burgundy 50G | 50 g |
|
WO Larsen | WO Larsen Golden dream | 50 g |
|
Orlik | Orlik Golden Sliced | 50 g |
|
|
Reklám
|
Előző oldal
Következő oldal
Reklám
Bár a fenti adatok alapja az SZTFH által közzétett "Alkalmazható dohánygyártmány kiskereskedelmi eladási árak 2024. november 25-től" c. táblázat, de nem tekinthető hivatalos árlistának, pusztán információs célokat szolgál! A hivatalos és aktuális táblázatot megtalálja az SZTFH oldalain. Mi nem ajánlunk és/vagy árusítunk dohánytermékeket. A dohányzás káros az egészségre!
- Tudnivalók az oldalról - Hirdetne? - Mobil - Spanyol árak - Olasz árak -
|