Pipadohány aktuális árak és választék, 6. oldalTerméknév szerint rendezve (katt az ár szerintihez)
Brand | Termék neve | Me. | Ft |
Nakhla | Nakhla cr.pastel red, gdinnye menta | 50 g |
|
Nakhla | Nakhla sparkly red, mizo málna | 50 g |
|
Nakhla | Nakhla misty black, mizo cherry | 50 g |
|
Nakhla | Nakhla coral red, eper | 50 g |
|
Nakhla | Nakhla ruby red, cherry | 50 g |
|
Nakhla | Nakhla velvet ochre, sdinnye | 50 g |
|
Nakhla | Nakhla sharp ochre, mizo narancs | 50 g |
|
Nakhla | Nakhla Őszibarack | 50 g |
|
Nakhla | Nakhla cr.silky greeny, mizo rágó | 50 g |
|
Nakhla | Nakhla combo colors, black mix | 50 g |
|
Nakhla | Nakhla silky greeny, mizo szőlő | 50 g |
|
Óbester | Óbester Cavendish 40g | 40 g |
|
Óbester | Óbester Red 40g | 40 g |
|
Óbester | Óbester Yellow 40g | 40 g |
|
Orlik | Orlik Golden Sliced | 50 g |
|
Brand | Termék neve | Me. | Ft |
PEGASUS | PEGASUS BLUE PIPDOH50G | 50 g |
|
Peterson | Aran mixture | 40 g |
|
Peterson | Connemara Black | 40 g |
|
Peterson | Connoisseurs Choice | 50 g |
|
Peterson | Golden Blend | 50 g |
|
Peterson | Irish Dew | 40 g |
|
Peterson | Irish Flake | 50 g |
|
Peterson | Irish Oak | 50 g |
|
Peterson | Luxury Blend | 50 g |
|
Peterson | Nutty Cut | 50 g |
|
Peterson | Old Dublin | 50 g |
|
Peterson | Sunset Breeze | 50 g |
|
Peterson | Sweet Killarney | 50 g |
|
Peterson | University Flake | 50 g |
|
Peterson | Wild Atlantic | 40 g |
|
|
Reklám
|
Előző oldal
Következő oldal
Reklám
Bár a fenti adatok alapja az SZTFH által közzétett "Alkalmazható dohánygyártmány kiskereskedelmi eladási árak 2024. november 25-től" c. táblázat, de nem tekinthető hivatalos árlistának, pusztán információs célokat szolgál! A hivatalos és aktuális táblázatot megtalálja az SZTFH oldalain. Mi nem ajánlunk és/vagy árusítunk dohánytermékeket. A dohányzás káros az egészségre!
- Tudnivalók az oldalról - Hirdetne? - Mobil - Spanyol árak - Olasz árak -
|