Pipadohány aktuális árak és választék, 7. oldalTerméknév szerint rendezve (katt az ár szerintihez)
Brand | Termék neve | Me. | Ft |
Peterson | Sunset Breeze | 50 g |
|
Peterson | Sweet Killarney | 50 g |
|
Peterson | University Flake | 50 g |
|
Peterson | Wild Atlantic | 40 g |
|
Peterson | De Lux Mix | 50 g |
|
Peterson | Peterson Wild Atlantik | 40 g |
|
Peterson | Peterson Connemara Black | 40 g |
|
Peterson | Peterson Irish Dew | 40 g |
|
Peterson | Peterson Aran Mixture | 40 g |
|
Planta | Holger D. OrangVan | 50 g |
|
Planta | Holger Roby-Whisky | 50 g |
|
Planta | Holger D.Mango-Van | 50 g |
|
Planta | Jacaranda 50 | 50 g |
|
Planta | Cellini Classic | 50 g |
|
Planta | Holger D Original | 40 g |
|
Brand | Termék neve | Me. | Ft |
Planta | Syrian Latakia | 50 g |
|
Planta | Hol.D.Black B.50 | 50 g |
|
Planta | Hol.Doub.Ferm | 40 g |
|
Planta | Hol.D.Magic white | 40 g |
|
Planta | Holger yellow | 50 g |
|
Planta | Holger Man. White | 50 g |
|
Planta | Mc. Black Ruby | 50 g |
|
Planta | Holger White | 50 g |
|
Planta | San Souci | 50 g |
|
Planta | Holger Ruby sungold | 50 g |
|
Planta | Holger Red Red | 50 g |
|
Planta | Golden Sungold | 40 g |
|
Primus | Primus Red-Yellow 40g | 40 g |
|
Primus | Primus Yellow 40g | 40 g |
|
Primus | Primus Green 40g | 40 g |
|
|
Reklám
|
Előző oldal
Következő oldal
Reklám
Bár a fenti adatok alapja az SZTFH által közzétett "Alkalmazható dohánygyártmány kiskereskedelmi eladási árak 2024. november 25-től" c. táblázat, de nem tekinthető hivatalos árlistának, pusztán információs célokat szolgál! A hivatalos és aktuális táblázatot megtalálja az SZTFH oldalain. Mi nem ajánlunk és/vagy árusítunk dohánytermékeket. A dohányzás káros az egészségre!
- Tudnivalók az oldalról - Hirdetne? - Mobil - Spanyol árak - Olasz árak -
|